Fri, 24 Mar 2023 | Draw No. 1084 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 16 | 01 | 48 | 29 |
Additional Number |
---|
04 |
Group 1 Prize |
---|
$2,249,254 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $189,457 | 8 |
Group 3 | $1,263 | 85 |
Group 4 | $389 | 237 |
Group 5 | $50 | 5,173 |
Group 6 | $25 | 11,016 |
Group 7 | $10 | 64,249 |
Thu, 23 Mar 2023 | Draw No. 1083 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 02 | 14 | 29 | 47 |
Additional Number |
---|
10 |
Group 1 Prize |
---|
$2,059,138 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $173,629 | 6 |
Group 3 | $2,457 | 89 |
Group 4 | $204 | 754 |
Group 5 | $50 | 4,892 |
Group 6 | $25 | 16,011 |
Group 7 | $10 | 70,205 |
Tue, 21 Mar 2023 | Draw No. 1081 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
05 | 42 | 39 | 13 | 31 | 30 |
Additional Number |
---|
19 |
Group 1 Prize |
---|
$1,772,810 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $156,180 | 5 |
Group 3 | $1,166 | 100 |
Group 4 | $455 | 567 |
Group 5 | $50 | 6,754 |
Group 6 | $25 | 11,185 |
Group 7 | $10 | 74,815 |
Mon, 20 Mar 2023 | Draw No. 1080 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 41 | 06 | 24 | 18 |
Additional Number |
---|
40 |
Group 1 Prize |
---|
$5,026,084 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $3,660,822 | 1 |
Group 2 | $140,209 | 3 |
Group 3 | $1,529 | 172 |
Group 4 | $173 | 589 |
Group 5 | $50 | 6,311 |
Group 6 | $25 | 10,568 |
Group 7 | $10 | 64,861 |
Fri, 17 Mar 2023 | Draw No. 1077 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
39 | 16 | 05 | 37 | 22 | 21 |
Additional Number |
---|
46 |
Group 1 Prize |
---|
$2,525,714 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $198,111 | 7 |
Group 3 | $1,997 | 106 |
Group 4 | $170 | 644 |
Group 5 | $50 | 9,276 |
Group 6 | $25 | 14,159 |
Group 7 | $10 | 70,714 |
Thu, 16 Mar 2023 | Draw No. 1076 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 13 | 45 | 31 | 40 |
Additional Number |
---|
12 |
Group 1 Prize |
---|
$1,907,782 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $99,374 | 6 |
Group 3 | $3,496 | 122 |
Group 4 | $429 | 719 |
Group 5 | $50 | 7,446 |
Group 6 | $25 | 8,171 |
Group 7 | $10 | 74,556 |
Tue, 14 Mar 2023 | Draw No. 1074 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 48 | 29 | 26 | 27 | 02 |
Additional Number |
---|
49 |
Group 1 Prize |
---|
$8,575,594 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,648,662 | 1 |
Group 2 | $132,008 | 3 |
Group 3 | $3,960 | 167 |
Group 4 | $436 | 308 |
Group 5 | $50 | 6,746 |
Group 6 | $25 | 15,920 |
Group 7 | $10 | 71,476 |
Mon, 13 Mar 2023 | Draw No. 1073 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
35 | 23 | 09 | 12 | 42 | 22 |
Additional Number |
---|
30 |
Group 1 Prize |
---|
$6,424,193 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $3,767,914 | 1 |
Group 2 | $94,558 | 8 |
Group 3 | $3,917 | 135 |
Group 4 | $265 | 508 |
Group 5 | $50 | 16,341 |
Group 6 | $25 | 16,774 |
Group 7 | $10 | 83,307 |
Fri, 10 Mar 2023 | Draw No. 1070 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 04 | 25 | 32 | 24 | 14 |
Additional Number |
---|
31 |
Group 1 Prize |
---|
$1,782,658 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $186,344 | 5 |
Group 3 | $1,259 | 115 |
Group 4 | $321 | 218 |
Group 5 | $50 | 8,303 |
Group 6 | $25 | 8,841 |
Group 7 | $10 | 67,440 |
Thu, 09 Mar 2023 | Draw No. 1069 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 16 | 29 | 43 | 30 |
Additional Number |
---|
46 |
Group 1 Prize |
---|
$7,759,795 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $5,345,135 | 1 |
Group 2 | $150,841 | 9 |
Group 3 | $2,752 | 53 |
Group 4 | $272 | 630 |
Group 5 | $50 | 9,089 |
Group 6 | $25 | 11,417 |
Group 7 | $10 | 79,660 |
Tue, 07 Mar 2023 | Draw No. 1067 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
35 | 23 | 22 | 07 | 14 | 41 |
Additional Number |
---|
09 |
Group 1 Prize |
---|
$4,449,291 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $1,915,669 | 1 |
Group 2 | $193,592 | 7 |
Group 3 | $3,170 | 82 |
Group 4 | $284 | 707 |
Group 5 | $50 | 7,639 |
Group 6 | $25 | 13,432 |
Group 7 | $10 | 61,122 |
Mon, 06 Mar 2023 | Draw No. 1066 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 21 | 49 | 26 | 06 |
Additional Number |
---|
34 |
Group 1 Prize |
---|
$4,302,039 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $3,153,086 | 1 |
Group 2 | $117,699 | 1 |
Group 3 | $1,287 | 182 |
Group 4 | $480 | 639 |
Group 5 | $50 | 4,340 |
Group 6 | $25 | 10,932 |
Group 7 | $10 | 75,630 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.