Tue, 01 Apr 2025 | Draw No. 1823 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
47 | 25 | 24 | 34 | 20 | 16 |
Additional Number |
---|
39 |
Group 1 Prize |
---|
$10,384,686 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,463,985 | 1 |
Group 2 | $189,907 | 8 |
Group 3 | $3,358 | 117 |
Group 4 | $151 | 584 |
Group 5 | $50 | 11,526 |
Group 6 | $25 | 13,763 |
Group 7 | $10 | 70,067 |
Mon, 31 Mar 2025 | Draw No. 1822 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 48 | 49 | 17 | 15 | 30 |
Additional Number |
---|
35 |
Group 1 Prize |
---|
$3,679,772 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,507,417 | 1 |
Group 2 | $81,750 | 2 |
Group 3 | $3,832 | 62 |
Group 4 | $214 | 389 |
Group 5 | $50 | 6,926 |
Group 6 | $25 | 13,669 |
Group 7 | $10 | 72,015 |
Fri, 28 Mar 2025 | Draw No. 1819 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 45 | 21 | 28 | 06 |
Additional Number |
---|
47 |
Group 1 Prize |
---|
$1,287,671 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $186,248 | 1 |
Group 3 | $3,302 | 168 |
Group 4 | $128 | 454 |
Group 5 | $50 | 4,555 |
Group 6 | $25 | 10,433 |
Group 7 | $10 | 66,389 |
Thu, 27 Mar 2025 | Draw No. 1818 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 09 | 18 | 41 | 44 |
Additional Number |
---|
14 |
Group 1 Prize |
---|
$3,790,545 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,221,524 | 1 |
Group 2 | $136,209 | 5 |
Group 3 | $3,329 | 89 |
Group 4 | $433 | 540 |
Group 5 | $50 | 4,055 |
Group 6 | $25 | 6,205 |
Group 7 | $10 | 78,468 |
Tue, 25 Mar 2025 | Draw No. 1816 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 16 | 33 | 12 | 45 |
Additional Number |
---|
15 |
Group 1 Prize |
---|
$4,022,700 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,277,780 | 1 |
Group 2 | $101,776 | 9 |
Group 3 | $1,282 | 60 |
Group 4 | $101 | 291 |
Group 5 | $50 | 8,730 |
Group 6 | $25 | 11,445 |
Group 7 | $10 | 88,994 |
Mon, 24 Mar 2025 | Draw No. 1815 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 34 | 26 | 14 | 01 | 32 |
Additional Number |
---|
02 |
Group 1 Prize |
---|
$1,511,692 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $82,824 | 3 |
Group 3 | $2,379 | 145 |
Group 4 | $231 | 290 |
Group 5 | $50 | 10,897 |
Group 6 | $25 | 12,257 |
Group 7 | $10 | 75,891 |
Fri, 21 Mar 2025 | Draw No. 1812 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 31 | 40 | 24 | 48 | 30 |
Additional Number |
---|
20 |
Group 1 Prize |
---|
$1,121,068 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $151,993 | 1 |
Group 3 | $1,563 | 71 |
Group 4 | $204 | 788 |
Group 5 | $50 | 9,224 |
Group 6 | $25 | 9,446 |
Group 7 | $10 | 73,140 |
Thu, 20 Mar 2025 | Draw No. 1811 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 35 | 21 | 16 | 33 | 22 |
Additional Number |
---|
05 |
Group 1 Prize |
---|
$1,520,323 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $107,251 | 5 |
Group 3 | $1,272 | 110 |
Group 4 | $431 | 633 |
Group 5 | $50 | 7,588 |
Group 6 | $25 | 7,677 |
Group 7 | $10 | 70,897 |
Tue, 18 Mar 2025 | Draw No. 1809 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 28 | 17 | 23 | 32 |
Additional Number |
---|
30 |
Group 1 Prize |
---|
$1,259,445 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $189,654 | 1 |
Group 3 | $2,194 | 113 |
Group 4 | $439 | 721 |
Group 5 | $50 | 4,871 |
Group 6 | $25 | 10,472 |
Group 7 | $10 | 60,464 |
Mon, 17 Mar 2025 | Draw No. 1808 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 12 | 21 | 15 | 39 |
Additional Number |
---|
45 |
Group 1 Prize |
---|
$1,405,576 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $171,845 | 3 |
Group 3 | $1,598 | 107 |
Group 4 | $465 | 572 |
Group 5 | $50 | 4,060 |
Group 6 | $25 | 10,003 |
Group 7 | $10 | 66,159 |
Fri, 14 Mar 2025 | Draw No. 1805 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 03 | 10 | 28 | 31 | 27 |
Additional Number |
---|
37 |
Group 1 Prize |
---|
$8,864,752 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,027,756 | 1 |
Group 2 | $155,069 | 4 |
Group 3 | $2,112 | 174 |
Group 4 | $406 | 797 |
Group 5 | $50 | 5,469 |
Group 6 | $25 | 10,088 |
Group 7 | $10 | 74,017 |
Thu, 13 Mar 2025 | Draw No. 1804 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 32 | 23 | 22 | 42 | 09 |
Additional Number |
---|
06 |
Group 1 Prize |
---|
$2,009,744 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $126,671 | 4 |
Group 3 | $2,998 | 108 |
Group 4 | $201 | 226 |
Group 5 | $50 | 14,488 |
Group 6 | $25 | 16,378 |
Group 7 | $10 | 88,134 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.