Fri, 21 Mar 2025 | Draw No. 1812 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 31 | 40 | 24 | 48 | 30 |
Additional Number |
---|
20 |
Group 1 Prize |
---|
$1,121,068 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $151,993 | 1 |
Group 3 | $1,563 | 71 |
Group 4 | $204 | 788 |
Group 5 | $50 | 9,224 |
Group 6 | $25 | 9,446 |
Group 7 | $10 | 73,140 |
Thu, 20 Mar 2025 | Draw No. 1811 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 35 | 21 | 16 | 33 | 22 |
Additional Number |
---|
05 |
Group 1 Prize |
---|
$1,520,323 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $107,251 | 5 |
Group 3 | $1,272 | 110 |
Group 4 | $431 | 633 |
Group 5 | $50 | 7,588 |
Group 6 | $25 | 7,677 |
Group 7 | $10 | 70,897 |
Tue, 18 Mar 2025 | Draw No. 1809 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 28 | 17 | 23 | 32 |
Additional Number |
---|
30 |
Group 1 Prize |
---|
$1,259,445 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $189,654 | 1 |
Group 3 | $2,194 | 113 |
Group 4 | $439 | 721 |
Group 5 | $50 | 4,871 |
Group 6 | $25 | 10,472 |
Group 7 | $10 | 60,464 |
Mon, 17 Mar 2025 | Draw No. 1808 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 12 | 21 | 15 | 39 |
Additional Number |
---|
45 |
Group 1 Prize |
---|
$1,405,576 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $171,845 | 3 |
Group 3 | $1,598 | 107 |
Group 4 | $465 | 572 |
Group 5 | $50 | 4,060 |
Group 6 | $25 | 10,003 |
Group 7 | $10 | 66,159 |
Fri, 14 Mar 2025 | Draw No. 1805 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 03 | 10 | 28 | 31 | 27 |
Additional Number |
---|
37 |
Group 1 Prize |
---|
$8,864,752 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,027,756 | 1 |
Group 2 | $155,069 | 4 |
Group 3 | $2,112 | 174 |
Group 4 | $406 | 797 |
Group 5 | $50 | 5,469 |
Group 6 | $25 | 10,088 |
Group 7 | $10 | 74,017 |
Thu, 13 Mar 2025 | Draw No. 1804 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 32 | 23 | 22 | 42 | 09 |
Additional Number |
---|
06 |
Group 1 Prize |
---|
$2,009,744 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $126,671 | 4 |
Group 3 | $2,998 | 108 |
Group 4 | $201 | 226 |
Group 5 | $50 | 14,488 |
Group 6 | $25 | 16,378 |
Group 7 | $10 | 88,134 |
Tue, 11 Mar 2025 | Draw No. 1802 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 24 | 43 | 30 | 31 | 11 |
Additional Number |
---|
16 |
Group 1 Prize |
---|
$9,735,341 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,418,899 | 1 |
Group 2 | $161,032 | 7 |
Group 3 | $2,548 | 50 |
Group 4 | $276 | 568 |
Group 5 | $50 | 11,376 |
Group 6 | $25 | 13,450 |
Group 7 | $10 | 77,541 |
Mon, 10 Mar 2025 | Draw No. 1801 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 35 | 28 | 23 | 18 |
Additional Number |
---|
10 |
Group 1 Prize |
---|
$1,358,157 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $151,242 | 3 |
Group 3 | $2,185 | 50 |
Group 4 | $349 | 369 |
Group 5 | $50 | 8,557 |
Group 6 | $25 | 9,542 |
Group 7 | $10 | 68,139 |
Fri, 07 Mar 2025 | Draw No. 1798 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 49 | 24 | 15 | 25 | 01 |
Additional Number |
---|
04 |
Group 1 Prize |
---|
$2,151,343 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $112,277 | 9 |
Group 3 | $2,561 | 71 |
Group 4 | $372 | 652 |
Group 5 | $50 | 8,754 |
Group 6 | $25 | 11,151 |
Group 7 | $10 | 72,267 |
Thu, 06 Mar 2025 | Draw No. 1797 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 29 | 17 | 08 | 20 | 21 |
Additional Number |
---|
05 |
Group 1 Prize |
---|
$3,042,431 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $152,619 | 6 |
Group 3 | $3,484 | 173 |
Group 4 | $480 | 372 |
Group 5 | $50 | 17,432 |
Group 6 | $25 | 18,953 |
Group 7 | $10 | 61,198 |
Tue, 04 Mar 2025 | Draw No. 1795 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 36 | 22 | 14 | 44 | 10 |
Additional Number |
---|
38 |
Group 1 Prize |
---|
$2,249,228 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $165,209 | 5 |
Group 3 | $3,932 | 139 |
Group 4 | $118 | 495 |
Group 5 | $50 | 9,752 |
Group 6 | $25 | 13,225 |
Group 7 | $10 | 64,532 |
Mon, 03 Mar 2025 | Draw No. 1794 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 30 | 29 | 47 | 41 |
Additional Number |
---|
37 |
Group 1 Prize |
---|
$1,887,150 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $101,155 | 7 |
Group 3 | $2,913 | 70 |
Group 4 | $140 | 672 |
Group 5 | $50 | 10,598 |
Group 6 | $25 | 14,047 |
Group 7 | $10 | 77,068 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.