Mon, 10 Feb 2025 | Draw No. 1773 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 49 | 48 | 18 | 31 | 02 |
Additional Number |
---|
38 |
Group 1 Prize |
---|
$2,411,548 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $195,871 | 5 |
Group 3 | $2,030 | 156 |
Group 4 | $368 | 791 |
Group 5 | $50 | 10,594 |
Group 6 | $25 | 11,789 |
Group 7 | $10 | 61,446 |
Fri, 07 Feb 2025 | Draw No. 1770 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 42 | 17 | 25 | 26 | 29 |
Additional Number |
---|
13 |
Group 1 Prize |
---|
$2,437,406 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $184,043 | 8 |
Group 3 | $1,552 | 146 |
Group 4 | $162 | 310 |
Group 5 | $50 | 7,869 |
Group 6 | $25 | 11,792 |
Group 7 | $10 | 63,970 |
Thu, 06 Feb 2025 | Draw No. 1769 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
39 | 24 | 07 | 10 | 25 | 28 |
Additional Number |
---|
02 |
Group 1 Prize |
---|
$2,204,293 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $198,670 | 2 |
Group 3 | $3,840 | 140 |
Group 4 | $198 | 786 |
Group 5 | $50 | 14,610 |
Group 6 | $25 | 15,329 |
Group 7 | $10 | 84,878 |
Tue, 04 Feb 2025 | Draw No. 1767 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 26 | 12 | 27 | 30 | 48 |
Additional Number |
---|
21 |
Group 1 Prize |
---|
$2,013,620 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $140,645 | 6 |
Group 3 | $3,609 | 110 |
Group 4 | $251 | 660 |
Group 5 | $50 | 7,541 |
Group 6 | $25 | 9,202 |
Group 7 | $10 | 84,766 |
Mon, 03 Feb 2025 | Draw No. 1766 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 08 | 25 | 06 | 40 | 26 |
Additional Number |
---|
48 |
Group 1 Prize |
---|
$5,564,030 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $3,698,678 | 1 |
Group 2 | $107,530 | 6 |
Group 3 | $1,316 | 105 |
Group 4 | $236 | 447 |
Group 5 | $50 | 9,900 |
Group 6 | $25 | 19,260 |
Group 7 | $10 | 87,007 |
Fri, 31 Jan 2025 | Draw No. 1763 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 47 | 10 | 29 | 42 |
Additional Number |
---|
04 |
Group 1 Prize |
---|
$6,462,472 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $4,847,855 | 1 |
Group 2 | $92,490 | 4 |
Group 3 | $2,276 | 105 |
Group 4 | $403 | 684 |
Group 5 | $50 | 6,012 |
Group 6 | $25 | 17,177 |
Group 7 | $10 | 88,801 |
Thu, 30 Jan 2025 | Draw No. 1762 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 13 | 06 | 44 | 25 |
Additional Number |
---|
24 |
Group 1 Prize |
---|
$2,515,856 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $174,107 | 3 |
Group 3 | $3,657 | 145 |
Group 4 | $245 | 736 |
Group 5 | $50 | 16,695 |
Group 6 | $25 | 17,928 |
Group 7 | $10 | 78,965 |
Tue, 28 Jan 2025 | Draw No. 1760 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 29 | 44 | 30 | 07 | 03 |
Additional Number |
---|
11 |
Group 1 Prize |
---|
$8,769,659 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,701,092 | 1 |
Group 2 | $135,579 | 6 |
Group 3 | $3,531 | 142 |
Group 4 | $242 | 298 |
Group 5 | $50 | 8,666 |
Group 6 | $25 | 9,931 |
Group 7 | $10 | 78,648 |
Mon, 27 Jan 2025 | Draw No. 1759 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 47 | 12 | 33 | 20 | 21 |
Additional Number |
---|
37 |
Group 1 Prize |
---|
$3,497,759 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,148,074 | 1 |
Group 2 | $80,895 | 4 |
Group 3 | $3,057 | 145 |
Group 4 | $324 | 610 |
Group 5 | $50 | 4,496 |
Group 6 | $25 | 6,416 |
Group 7 | $10 | 70,047 |
Fri, 24 Jan 2025 | Draw No. 1756 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 40 | 30 | 46 | 29 | 09 |
Additional Number |
---|
31 |
Group 1 Prize |
---|
$2,300,076 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $197,023 | 5 |
Group 3 | $3,091 | 181 |
Group 4 | $405 | 378 |
Group 5 | $50 | 6,735 |
Group 6 | $25 | 10,626 |
Group 7 | $10 | 78,319 |
Thu, 23 Jan 2025 | Draw No. 1755 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 48 | 21 | 27 | 25 | 20 |
Additional Number |
---|
38 |
Group 1 Prize |
---|
$2,625,679 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $158,576 | 9 |
Group 3 | $2,754 | 147 |
Group 4 | $332 | 226 |
Group 5 | $50 | 8,071 |
Group 6 | $25 | 12,603 |
Group 7 | $10 | 65,450 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.