Tue, 02 Sep 2025 | Draw No. 1977 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 10 | 43 | 12 | 31 |
Additional Number |
---|
01 |
Group 1 Prize |
---|
$1,143,908 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $96,078 | 2 |
Group 3 | $1,821 | 187 |
Group 4 | $144 | 325 |
Group 5 | $50 | 5,171 |
Group 6 | $25 | 12,235 |
Group 7 | $10 | 87,000 |
Mon, 01 Sep 2025 | Draw No. 1976 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
47 | 31 | 23 | 24 | 18 | 07 |
Additional Number |
---|
48 |
Group 1 Prize |
---|
$8,108,987 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,334,280 | 1 |
Group 2 | $136,983 | 6 |
Group 3 | $1,391 | 177 |
Group 4 | $338 | 454 |
Group 5 | $50 | 6,505 |
Group 6 | $25 | 9,116 |
Group 7 | $10 | 71,022 |
Fri, 29 Aug 2025 | Draw No. 1973 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
43 | 03 | 40 | 05 | 29 | 30 |
Additional Number |
---|
22 |
Group 1 Prize |
---|
$816,536 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $119,019 | 1 |
Group 3 | $2,408 | 64 |
Group 4 | $155 | 261 |
Group 5 | $50 | 6,027 |
Group 6 | $25 | 8,064 |
Group 7 | $10 | 86,909 |
Thu, 28 Aug 2025 | Draw No. 1972 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
39 | 32 | 25 | 06 | 12 | 24 |
Additional Number |
---|
28 |
Group 1 Prize |
---|
$1,613,913 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $84,382 | 1 |
Group 3 | $1,411 | 71 |
Group 4 | $500 | 496 |
Group 5 | $50 | 14,159 |
Group 6 | $25 | 18,936 |
Group 7 | $10 | 62,904 |
Tue, 26 Aug 2025 | Draw No. 1970 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
36 | 22 | 44 | 07 | 10 | 23 |
Additional Number |
---|
42 |
Group 1 Prize |
---|
$1,681,012 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $156,441 | 1 |
Group 3 | $3,708 | 156 |
Group 4 | $364 | 682 |
Group 5 | $50 | 4,762 |
Group 6 | $25 | 18,391 |
Group 7 | $10 | 71,546 |
Mon, 25 Aug 2025 | Draw No. 1969 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 48 | 31 | 39 | 02 | 30 |
Additional Number |
---|
04 |
Group 1 Prize |
---|
$9,465,439 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,658,213 | 1 |
Group 2 | $105,400 | 5 |
Group 3 | $2,219 | 184 |
Group 4 | $235 | 778 |
Group 5 | $50 | 9,038 |
Group 6 | $25 | 9,488 |
Group 7 | $10 | 63,160 |
Fri, 22 Aug 2025 | Draw No. 1966 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 38 | 32 | 22 | 01 | 19 |
Additional Number |
---|
28 |
Group 1 Prize |
---|
$5,896,624 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $3,932,497 | 1 |
Group 2 | $127,986 | 4 |
Group 3 | $1,135 | 82 |
Group 4 | $368 | 641 |
Group 5 | $50 | 14,039 |
Group 6 | $25 | 16,851 |
Group 7 | $10 | 88,090 |
Thu, 21 Aug 2025 | Draw No. 1965 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 45 | 10 | 30 | 31 | 05 |
Additional Number |
---|
21 |
Group 1 Prize |
---|
$2,751,132 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $129,939 | 6 |
Group 3 | $3,936 | 157 |
Group 4 | $316 | 456 |
Group 5 | $50 | 14,286 |
Group 6 | $25 | 19,806 |
Group 7 | $10 | 77,259 |
Tue, 19 Aug 2025 | Draw No. 1963 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
32 | 29 | 24 | 20 | 26 | 25 |
Additional Number |
---|
44 |
Group 1 Prize |
---|
$1,386,503 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $176,455 | 2 |
Group 3 | $1,214 | 75 |
Group 4 | $261 | 713 |
Group 5 | $50 | 9,507 |
Group 6 | $25 | 11,244 |
Group 7 | $10 | 77,952 |
Mon, 18 Aug 2025 | Draw No. 1962 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
38 | 34 | 15 | 22 | 09 | 23 |
Additional Number |
---|
04 |
Group 1 Prize |
---|
$1,709,987 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $144,754 | 5 |
Group 3 | $2,475 | 57 |
Group 4 | $328 | 589 |
Group 5 | $50 | 8,363 |
Group 6 | $25 | 9,352 |
Group 7 | $10 | 75,296 |
Fri, 15 Aug 2025 | Draw No. 1959 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
32 | 01 | 43 | 07 | 25 | 26 |
Additional Number |
---|
29 |
Group 1 Prize |
---|
$2,940,757 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $136,929 | 9 |
Group 3 | $2,502 | 111 |
Group 4 | $219 | 446 |
Group 5 | $50 | 17,441 |
Group 6 | $25 | 18,438 |
Group 7 | $10 | 69,899 |
Thu, 14 Aug 2025 | Draw No. 1958 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 23 | 44 | 27 | 21 |
Additional Number |
---|
35 |
Group 1 Prize |
---|
$1,419,000 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $138,560 | 4 |
Group 3 | $1,419 | 59 |
Group 4 | $479 | 666 |
Group 5 | $50 | 4,906 |
Group 6 | $25 | 8,669 |
Group 7 | $10 | 81,287 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.