Fri, 22 Sep 2023 | Draw No. 1266 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 43 | 48 | 30 | 09 | 29 |
Additional Number |
---|
11 |
Group 1 Prize |
---|
$1,280,813 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $96,221 | 2 |
Group 3 | $2,739 | 160 |
Group 4 | $128 | 352 |
Group 5 | $50 | 6,886 |
Group 6 | $25 | 10,431 |
Group 7 | $10 | 82,738 |
Thu, 21 Sep 2023 | Draw No. 1265 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 09 | 25 | 28 | 04 |
Additional Number |
---|
15 |
Group 1 Prize |
---|
$8,279,237 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,316,615 | 1 |
Group 2 | $85,091 | 8 |
Group 3 | $2,852 | 137 |
Group 4 | $180 | 714 |
Group 5 | $50 | 8,838 |
Group 6 | $25 | 12,830 |
Group 7 | $10 | 63,069 |
Tue, 19 Sep 2023 | Draw No. 1263 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 49 | 29 | 40 | 03 | 01 |
Additional Number |
---|
34 |
Group 1 Prize |
---|
$6,101,002 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $3,291,426 | 1 |
Group 2 | $167,257 | 9 |
Group 3 | $1,631 | 63 |
Group 4 | $347 | 780 |
Group 5 | $50 | 12,207 |
Group 6 | $25 | 12,820 |
Group 7 | $10 | 62,758 |
Mon, 18 Sep 2023 | Draw No. 1262 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 19 | 46 | 12 | 24 |
Additional Number |
---|
18 |
Group 1 Prize |
---|
$8,952,548 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $5,819,812 | 1 |
Group 2 | $167,554 | 9 |
Group 3 | $1,360 | 56 |
Group 4 | $140 | 576 |
Group 5 | $50 | 19,489 |
Group 6 | $25 | 19,740 |
Group 7 | $10 | 67,592 |
Fri, 15 Sep 2023 | Draw No. 1259 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 01 | 48 | 45 | 02 |
Additional Number |
---|
15 |
Group 1 Prize |
---|
$2,762,707 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $187,650 | 9 |
Group 3 | $3,639 | 144 |
Group 4 | $209 | 324 |
Group 5 | $50 | 4,756 |
Group 6 | $25 | 9,773 |
Group 7 | $10 | 61,147 |
Thu, 14 Sep 2023 | Draw No. 1258 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 03 | 24 | 39 | 33 | 11 |
Additional Number |
---|
32 |
Group 1 Prize |
---|
$7,815,006 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,456,841 | 1 |
Group 2 | $119,331 | 2 |
Group 3 | $3,264 | 50 |
Group 4 | $348 | 636 |
Group 5 | $50 | 8,863 |
Group 6 | $25 | 11,673 |
Group 7 | $10 | 69,137 |
Tue, 12 Sep 2023 | Draw No. 1256 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 46 | 19 | 41 | 30 | 29 |
Additional Number |
---|
13 |
Group 1 Prize |
---|
$8,443,198 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,267,270 | 1 |
Group 2 | $166,300 | 8 |
Group 3 | $1,289 | 52 |
Group 4 | $260 | 295 |
Group 5 | $50 | 7,686 |
Group 6 | $25 | 12,700 |
Group 7 | $10 | 69,997 |
Mon, 11 Sep 2023 | Draw No. 1255 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 25 | 49 | 09 | 05 |
Additional Number |
---|
12 |
Group 1 Prize |
---|
$7,504,470 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $5,599,205 | 1 |
Group 2 | $134,551 | 5 |
Group 3 | $1,112 | 66 |
Group 4 | $296 | 483 |
Group 5 | $50 | 11,346 |
Group 6 | $25 | 17,954 |
Group 7 | $10 | 67,131 |
Fri, 08 Sep 2023 | Draw No. 1252 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 48 | 17 | 27 | 28 | 29 |
Additional Number |
---|
47 |
Group 1 Prize |
---|
$1,543,538 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $184,452 | 3 |
Group 3 | $2,227 | 81 |
Group 4 | $488 | 490 |
Group 5 | $50 | 4,109 |
Group 6 | $25 | 14,609 |
Group 7 | $10 | 78,081 |
Thu, 07 Sep 2023 | Draw No. 1251 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 01 | 31 | 45 | 42 |
Additional Number |
---|
26 |
Group 1 Prize |
---|
$1,684,023 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $176,685 | 2 |
Group 3 | $2,558 | 126 |
Group 4 | $264 | 480 |
Group 5 | $50 | 10,868 |
Group 6 | $25 | 13,529 |
Group 7 | $10 | 87,286 |
Tue, 05 Sep 2023 | Draw No. 1249 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 20 | 21 | 38 | 08 |
Additional Number |
---|
28 |
Group 1 Prize |
---|
$9,416,876 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,723,270 | 1 |
Group 2 | $103,568 | 6 |
Group 3 | $2,282 | 112 |
Group 4 | $296 | 234 |
Group 5 | $50 | 7,248 |
Group 6 | $25 | 15,398 |
Group 7 | $10 | 84,892 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.