Fri, 23 May 2025 | Draw No. 1875 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 29 | 05 | 30 | 40 | 41 |
Additional Number |
---|
10 |
Group 1 Prize |
---|
$2,566,824 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $1,163,405 | 1 |
Group 2 | $136,226 | 5 |
Group 3 | $2,126 | 122 |
Group 4 | $159 | 388 |
Group 5 | $50 | 4,565 |
Group 6 | $25 | 6,919 |
Group 7 | $10 | 83,919 |
Thu, 22 May 2025 | Draw No. 1874 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
39 | 21 | 36 | 20 | 05 | 18 |
Additional Number |
---|
31 |
Group 1 Prize |
---|
$7,265,313 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $5,932,284 | 1 |
Group 2 | $87,737 | 6 |
Group 3 | $2,326 | 52 |
Group 4 | $138 | 660 |
Group 5 | $50 | 5,200 |
Group 6 | $25 | 13,383 |
Group 7 | $10 | 77,254 |
Tue, 20 May 2025 | Draw No. 1872 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 27 | 48 | 23 | 12 | 16 |
Additional Number |
---|
40 |
Group 1 Prize |
---|
$7,896,965 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,202,978 | 1 |
Group 2 | $173,074 | 2 |
Group 3 | $2,927 | 137 |
Group 4 | $495 | 677 |
Group 5 | $50 | 5,385 |
Group 6 | $25 | 13,699 |
Group 7 | $10 | 80,655 |
Mon, 19 May 2025 | Draw No. 1871 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
49 | 02 | 11 | 25 | 26 | 33 |
Additional Number |
---|
41 |
Group 1 Prize |
---|
$2,074,540 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $97,018 | 6 |
Group 3 | $3,823 | 96 |
Group 4 | $169 | 471 |
Group 5 | $50 | 12,957 |
Group 6 | $25 | 15,919 |
Group 7 | $10 | 69,148 |
Fri, 16 May 2025 | Draw No. 1868 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 20 | 47 | 17 | 21 | 34 |
Additional Number |
---|
13 |
Group 1 Prize |
---|
$1,806,139 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $128,444 | 4 |
Group 3 | $3,110 | 135 |
Group 4 | $388 | 451 |
Group 5 | $50 | 8,273 |
Group 6 | $25 | 11,355 |
Group 7 | $10 | 70,775 |
Thu, 15 May 2025 | Draw No. 1867 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 48 | 42 | 30 | 31 |
Additional Number |
---|
22 |
Group 1 Prize |
---|
$1,806,889 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $97,738 | 3 |
Group 3 | $3,015 | 190 |
Group 4 | $175 | 288 |
Group 5 | $50 | 11,558 |
Group 6 | $25 | 12,501 |
Group 7 | $10 | 83,163 |
Tue, 13 May 2025 | Draw No. 1865 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 01 | 25 | 08 | 32 |
Additional Number |
---|
03 |
Group 1 Prize |
---|
$9,534,460 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,137,214 | 1 |
Group 2 | $137,477 | 8 |
Group 3 | $3,430 | 117 |
Group 4 | $321 | 720 |
Group 5 | $50 | 4,900 |
Group 6 | $25 | 16,800 |
Group 7 | $10 | 88,560 |
Mon, 12 May 2025 | Draw No. 1864 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 41 | 47 | 29 | 30 | 08 |
Additional Number |
---|
22 |
Group 1 Prize |
---|
$3,610,162 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,159,707 | 1 |
Group 2 | $160,818 | 5 |
Group 3 | $1,893 | 90 |
Group 4 | $302 | 235 |
Group 5 | $50 | 5,008 |
Group 6 | $25 | 6,185 |
Group 7 | $10 | 80,141 |
Fri, 09 May 2025 | Draw No. 1861 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 | 24 | 27 | 39 | 02 |
Additional Number |
---|
37 |
Group 1 Prize |
---|
$4,703,572 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,684,907 | 1 |
Group 2 | $126,051 | 5 |
Group 3 | $2,435 | 147 |
Group 4 | $360 | 749 |
Group 5 | $50 | 5,468 |
Group 6 | $25 | 19,497 |
Group 7 | $10 | 79,538 |
Thu, 08 May 2025 | Draw No. 1860 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 06 | 21 | 42 | 38 |
Additional Number |
---|
11 |
Group 1 Prize |
---|
$1,856,731 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $86,552 | 8 |
Group 3 | $2,233 | 106 |
Group 4 | $416 | 762 |
Group 5 | $50 | 7,513 |
Group 6 | $25 | 9,399 |
Group 7 | $10 | 81,955 |
Tue, 06 May 2025 | Draw No. 1858 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 05 | 25 | 35 | 18 |
Additional Number |
---|
45 |
Group 1 Prize |
---|
$1,270,154 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $142,370 | 3 |
Group 3 | $1,356 | 144 |
Group 4 | $423 | 585 |
Group 5 | $50 | 4,882 |
Group 6 | $25 | 6,249 |
Group 7 | $10 | 62,343 |
Mon, 05 May 2025 | Draw No. 1857 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 44 | 40 | 07 | 30 |
Additional Number |
---|
34 |
Group 1 Prize |
---|
$1,646,192 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $112,286 | 5 |
Group 3 | $1,194 | 113 |
Group 4 | $370 | 437 |
Group 5 | $50 | 9,647 |
Group 6 | $25 | 12,232 |
Group 7 | $10 | 88,643 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.