Fri, 16 May 2025 | Draw No. 1868 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 20 | 47 | 17 | 21 | 34 |
Additional Number |
---|
13 |
Group 1 Prize |
---|
$1,806,139 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $128,444 | 4 |
Group 3 | $3,110 | 135 |
Group 4 | $388 | 451 |
Group 5 | $50 | 8,273 |
Group 6 | $25 | 11,355 |
Group 7 | $10 | 70,775 |
Thu, 15 May 2025 | Draw No. 1867 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 48 | 42 | 30 | 31 |
Additional Number |
---|
22 |
Group 1 Prize |
---|
$1,806,889 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $97,738 | 3 |
Group 3 | $3,015 | 190 |
Group 4 | $175 | 288 |
Group 5 | $50 | 11,558 |
Group 6 | $25 | 12,501 |
Group 7 | $10 | 83,163 |
Tue, 13 May 2025 | Draw No. 1865 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 01 | 25 | 08 | 32 |
Additional Number |
---|
03 |
Group 1 Prize |
---|
$9,534,460 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,137,214 | 1 |
Group 2 | $137,477 | 8 |
Group 3 | $3,430 | 117 |
Group 4 | $321 | 720 |
Group 5 | $50 | 4,900 |
Group 6 | $25 | 16,800 |
Group 7 | $10 | 88,560 |
Mon, 12 May 2025 | Draw No. 1864 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 41 | 47 | 29 | 30 | 08 |
Additional Number |
---|
22 |
Group 1 Prize |
---|
$3,610,162 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,159,707 | 1 |
Group 2 | $160,818 | 5 |
Group 3 | $1,893 | 90 |
Group 4 | $302 | 235 |
Group 5 | $50 | 5,008 |
Group 6 | $25 | 6,185 |
Group 7 | $10 | 80,141 |
Fri, 09 May 2025 | Draw No. 1861 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 | 24 | 27 | 39 | 02 |
Additional Number |
---|
37 |
Group 1 Prize |
---|
$4,703,572 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,684,907 | 1 |
Group 2 | $126,051 | 5 |
Group 3 | $2,435 | 147 |
Group 4 | $360 | 749 |
Group 5 | $50 | 5,468 |
Group 6 | $25 | 19,497 |
Group 7 | $10 | 79,538 |
Thu, 08 May 2025 | Draw No. 1860 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 06 | 21 | 42 | 38 |
Additional Number |
---|
11 |
Group 1 Prize |
---|
$1,856,731 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $86,552 | 8 |
Group 3 | $2,233 | 106 |
Group 4 | $416 | 762 |
Group 5 | $50 | 7,513 |
Group 6 | $25 | 9,399 |
Group 7 | $10 | 81,955 |
Tue, 06 May 2025 | Draw No. 1858 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 05 | 25 | 35 | 18 |
Additional Number |
---|
45 |
Group 1 Prize |
---|
$1,270,154 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $142,370 | 3 |
Group 3 | $1,356 | 144 |
Group 4 | $423 | 585 |
Group 5 | $50 | 4,882 |
Group 6 | $25 | 6,249 |
Group 7 | $10 | 62,343 |
Mon, 05 May 2025 | Draw No. 1857 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 44 | 40 | 07 | 30 |
Additional Number |
---|
34 |
Group 1 Prize |
---|
$1,646,192 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $112,286 | 5 |
Group 3 | $1,194 | 113 |
Group 4 | $370 | 437 |
Group 5 | $50 | 9,647 |
Group 6 | $25 | 12,232 |
Group 7 | $10 | 88,643 |
Fri, 02 May 2025 | Draw No. 1854 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 22 | 42 | 28 | 15 |
Additional Number |
---|
46 |
Group 1 Prize |
---|
$1,910,457 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $158,401 | 6 |
Group 3 | $2,230 | 127 |
Group 4 | $188 | 407 |
Group 5 | $50 | 6,782 |
Group 6 | $25 | 10,449 |
Group 7 | $10 | 62,286 |
Thu, 01 May 2025 | Draw No. 1853 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 48 | 45 | 19 | 30 | 05 |
Additional Number |
---|
04 |
Group 1 Prize |
---|
$2,849,298 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $188,086 | 6 |
Group 3 | $3,599 | 168 |
Group 4 | $315 | 445 |
Group 5 | $50 | 11,265 |
Group 6 | $25 | 16,509 |
Group 7 | $10 | 81,833 |
Tue, 29 Apr 2025 | Draw No. 1851 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 04 | 26 | 23 | 08 | 49 |
Additional Number |
---|
20 |
Group 1 Prize |
---|
$1,228,898 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $149,933 | 1 |
Group 3 | $3,835 | 70 |
Group 4 | $429 | 435 |
Group 5 | $50 | 6,164 |
Group 6 | $25 | 12,628 |
Group 7 | $10 | 69,829 |
Mon, 28 Apr 2025 | Draw No. 1850 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 21 | 31 | 40 | 22 |
Additional Number |
---|
41 |
Group 1 Prize |
---|
$9,254,370 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,284,021 | 1 |
Group 2 | $122,622 | 8 |
Group 3 | $1,341 | 170 |
Group 4 | $363 | 531 |
Group 5 | $50 | 4,711 |
Group 6 | $25 | 13,324 |
Group 7 | $10 | 69,704 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.