Tue, 24 May 2022 | Draw No. 0780 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 32 | 26 | 24 | 38 |
Additional Number |
---|
37 |
Group 1 Prize |
---|
$1,723,006 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $103,737 | 5 |
Group 3 | $2,655 | 149 |
Group 4 | $347 | 333 |
Group 5 | $50 | 8,944 |
Group 6 | $25 | 9,839 |
Group 7 | $10 | 60,947 |
Mon, 23 May 2022 | Draw No. 0779 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 04 | 49 | 47 | 09 |
Additional Number |
---|
41 |
Group 1 Prize |
---|
$3,281,189 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $1,006,205 | 1 |
Group 2 | $147,473 | 9 |
Group 3 | $1,275 | 155 |
Group 4 | $182 | 236 |
Group 5 | $50 | 9,236 |
Group 6 | $25 | 9,814 |
Group 7 | $10 | 87,842 |
Fri, 20 May 2022 | Draw No. 0776 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 36 | 24 | 28 | 23 | 03 |
Additional Number |
---|
26 |
Group 1 Prize |
---|
$1,598,897 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $87,055 | 5 |
Group 3 | $2,114 | 100 |
Group 4 | $373 | 239 |
Group 5 | $50 | 10,763 |
Group 6 | $25 | 12,997 |
Group 7 | $10 | 66,956 |
Thu, 19 May 2022 | Draw No. 0775 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 49 | 11 | 22 | 32 |
Additional Number |
---|
45 |
Group 1 Prize |
---|
$4,280,133 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $1,512,565 | 1 |
Group 2 | $186,869 | 9 |
Group 3 | $1,612 | 112 |
Group 4 | $168 | 546 |
Group 5 | $50 | 10,712 |
Group 6 | $25 | 11,115 |
Group 7 | $10 | 75,751 |
Tue, 17 May 2022 | Draw No. 0773 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 44 | 31 | 13 | 25 | 26 |
Additional Number |
---|
41 |
Group 1 Prize |
---|
$7,663,999 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,413,192 | 1 |
Group 2 | $153,593 | 3 |
Group 3 | $1,134 | 130 |
Group 4 | $102 | 329 |
Group 5 | $50 | 7,690 |
Group 6 | $25 | 8,982 |
Group 7 | $10 | 89,410 |
Mon, 16 May 2022 | Draw No. 0772 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 49 | 35 | 12 | 23 | 16 |
Additional Number |
---|
46 |
Group 1 Prize |
---|
$1,942,945 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $160,541 | 2 |
Group 3 | $2,732 | 189 |
Group 4 | $245 | 327 |
Group 5 | $50 | 12,511 |
Group 6 | $25 | 15,994 |
Group 7 | $10 | 73,349 |
Fri, 13 May 2022 | Draw No. 0769 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 30 | 01 | 21 | 39 | 31 |
Additional Number |
---|
06 |
Group 1 Prize |
---|
$1,687,686 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $102,699 | 6 |
Group 3 | $2,926 | 136 |
Group 4 | $446 | 461 |
Group 5 | $50 | 6,059 |
Group 6 | $25 | 6,600 |
Group 7 | $10 | 65,161 |
Thu, 12 May 2022 | Draw No. 0768 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 37 | 18 | 23 | 05 | 35 |
Additional Number |
---|
06 |
Group 1 Prize |
---|
$6,601,862 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $3,463,396 | 1 |
Group 2 | $183,826 | 9 |
Group 3 | $2,512 | 76 |
Group 4 | $440 | 708 |
Group 5 | $50 | 12,165 |
Group 6 | $25 | 14,934 |
Group 7 | $10 | 87,883 |
Tue, 10 May 2022 | Draw No. 0766 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 29 | 45 | 30 | 03 | 39 |
Additional Number |
---|
12 |
Group 1 Prize |
---|
$3,875,161 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $1,536,705 | 1 |
Group 2 | $187,962 | 9 |
Group 3 | $2,062 | 82 |
Group 4 | $111 | 474 |
Group 5 | $50 | 4,476 |
Group 6 | $25 | 8,052 |
Group 7 | $10 | 69,120 |
Mon, 09 May 2022 | Draw No. 0765 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 42 | 24 | 10 | 08 | 28 |
Additional Number |
---|
05 |
Group 1 Prize |
---|
$2,219,069 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $145,461 | 2 |
Group 3 | $3,488 | 75 |
Group 4 | $447 | 701 |
Group 5 | $50 | 17,619 |
Group 6 | $25 | 18,890 |
Group 7 | $10 | 76,878 |
Fri, 06 May 2022 | Draw No. 0762 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 01 | 22 | 31 | 21 | 37 |
Additional Number |
---|
08 |
Group 1 Prize |
---|
$1,417,574 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $144,065 | 1 |
Group 3 | $3,963 | 172 |
Group 4 | $153 | 616 |
Group 5 | $50 | 4,537 |
Group 6 | $25 | 10,831 |
Group 7 | $10 | 60,507 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.