Fri, 26 Feb 2021 | Draw No. 0328 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 02 | 31 | 20 | 35 | 13 |
Additional Number |
---|
09 |
Group 1 Prize |
---|
$1,149,162 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $145,325 | 1 |
Group 3 | $2,010 | 145 |
Group 4 | $239 | 683 |
Group 5 | $50 | 6,297 |
Group 6 | $25 | 9,372 |
Group 7 | $10 | 85,266 |
Thu, 25 Feb 2021 | Draw No. 0327 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 47 | 24 | 18 | 15 | 31 |
Additional Number |
---|
49 |
Group 1 Prize |
---|
$1,280,536 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $113,753 | 4 |
Group 3 | $1,372 | 128 |
Group 4 | $447 | 414 |
Group 5 | $50 | 6,025 |
Group 6 | $25 | 6,544 |
Group 7 | $10 | 62,981 |
Tue, 23 Feb 2021 | Draw No. 0325 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 12 | 23 | 27 | 22 | 32 |
Additional Number |
---|
42 |
Group 1 Prize |
---|
$1,384,208 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $153,381 | 3 |
Group 3 | $3,425 | 84 |
Group 4 | $105 | 343 |
Group 5 | $50 | 5,569 |
Group 6 | $25 | 12,876 |
Group 7 | $10 | 73,370 |
Mon, 22 Feb 2021 | Draw No. 0324 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
09 | 35 | 20 | 33 | 21 | 18 |
Additional Number |
---|
02 |
Group 1 Prize |
---|
$1,544,859 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $150,345 | 4 |
Group 3 | $3,213 | 81 |
Group 4 | $151 | 426 |
Group 5 | $50 | 4,657 |
Group 6 | $25 | 15,442 |
Group 7 | $10 | 60,405 |
Fri, 19 Feb 2021 | Draw No. 0321 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 24 | 46 | 23 | 02 | 26 |
Additional Number |
---|
40 |
Group 1 Prize |
---|
$5,147,502 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,747,853 | 1 |
Group 2 | $169,395 | 8 |
Group 3 | $2,057 | 169 |
Group 4 | $353 | 627 |
Group 5 | $50 | 4,296 |
Group 6 | $25 | 10,429 |
Group 7 | $10 | 68,878 |
Thu, 18 Feb 2021 | Draw No. 0320 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
09 | 25 | 39 | 24 | 31 | 19 |
Additional Number |
---|
44 |
Group 1 Prize |
---|
$1,611,497 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $125,707 | 6 |
Group 3 | $3,796 | 70 |
Group 4 | $132 | 580 |
Group 5 | $50 | 5,212 |
Group 6 | $25 | 10,175 |
Group 7 | $10 | 67,656 |
Tue, 16 Feb 2021 | Draw No. 0318 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 48 | 24 | 25 | 27 |
Additional Number |
---|
34 |
Group 1 Prize |
---|
$3,307,529 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $1,568,149 | 1 |
Group 2 | $164,050 | 3 |
Group 3 | $2,529 | 125 |
Group 4 | $399 | 495 |
Group 5 | $50 | 6,568 |
Group 6 | $25 | 16,208 |
Group 7 | $10 | 66,153 |
Mon, 15 Feb 2021 | Draw No. 0317 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 07 | 29 | 12 | 31 |
Additional Number |
---|
17 |
Group 1 Prize |
---|
$5,844,916 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $4,126,681 | 1 |
Group 2 | $182,472 | 5 |
Group 3 | $1,423 | 110 |
Group 4 | $313 | 515 |
Group 5 | $50 | 6,340 |
Group 6 | $25 | 6,846 |
Group 7 | $10 | 62,733 |
Fri, 12 Feb 2021 | Draw No. 0314 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 41 | 11 | 20 | 21 |
Additional Number |
---|
35 |
Group 1 Prize |
---|
$851,432 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $97,852 | 3 |
Group 3 | $1,570 | 75 |
Group 4 | $159 | 364 |
Group 5 | $50 | 4,415 |
Group 6 | $25 | 6,460 |
Group 7 | $10 | 88,209 |
Thu, 11 Feb 2021 | Draw No. 0313 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 01 | 11 | 34 | 38 | 25 |
Additional Number |
---|
04 |
Group 1 Prize |
---|
$9,764,135 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,674,246 | 1 |
Group 2 | $172,317 | 7 |
Group 3 | $2,775 | 176 |
Group 4 | $180 | 454 |
Group 5 | $50 | 16,740 |
Group 6 | $25 | 19,062 |
Group 7 | $10 | 69,970 |
Tue, 09 Feb 2021 | Draw No. 0311 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 48 | 30 | 29 | 46 |
Additional Number |
---|
21 |
Group 1 Prize |
---|
$1,198,048 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $148,701 | 1 |
Group 3 | $2,363 | 95 |
Group 4 | $291 | 457 |
Group 5 | $50 | 7,394 |
Group 6 | $25 | 12,887 |
Group 7 | $10 | 74,755 |
Mon, 08 Feb 2021 | Draw No. 0310 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 20 | 34 | 21 | 10 | 46 |
Additional Number |
---|
38 |
Group 1 Prize |
---|
$7,361,768 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $4,449,436 | 1 |
Group 2 | $194,369 | 9 |
Group 3 | $2,927 | 128 |
Group 4 | $135 | 528 |
Group 5 | $50 | 8,683 |
Group 6 | $25 | 11,317 |
Group 7 | $10 | 84,141 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.