Fri, 04 Jul 2025 | Draw No. 1917 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 24 | 25 | 17 | 06 | 31 |
Additional Number |
---|
39 |
Group 1 Prize |
---|
$3,263,359 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $163,505 | 9 |
Group 3 | $3,108 | 108 |
Group 4 | $390 | 490 |
Group 5 | $50 | 15,859 |
Group 6 | $25 | 18,884 |
Group 7 | $10 | 63,593 |
Thu, 03 Jul 2025 | Draw No. 1916 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 10 | 43 | 22 | 11 |
Additional Number |
---|
33 |
Group 1 Prize |
---|
$6,953,928 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $5,018,696 | 1 |
Group 2 | $137,471 | 1 |
Group 3 | $3,102 | 129 |
Group 4 | $479 | 632 |
Group 5 | $50 | 14,370 |
Group 6 | $25 | 15,055 |
Group 7 | $10 | 75,416 |
Tue, 01 Jul 2025 | Draw No. 1914 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 20 | 37 | 14 | 16 |
Additional Number |
---|
08 |
Group 1 Prize |
---|
$2,247,844 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $189,123 | 5 |
Group 3 | $3,601 | 79 |
Group 4 | $386 | 775 |
Group 5 | $50 | 7,416 |
Group 6 | $25 | 13,912 |
Group 7 | $10 | 79,562 |
Mon, 30 Jun 2025 | Draw No. 1913 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 03 | 22 | 12 | 49 | 28 |
Additional Number |
---|
35 |
Group 1 Prize |
---|
$2,199,310 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $192,579 | 6 |
Group 3 | $2,701 | 86 |
Group 4 | $177 | 575 |
Group 5 | $50 | 7,336 |
Group 6 | $25 | 13,719 |
Group 7 | $10 | 62,161 |
Fri, 27 Jun 2025 | Draw No. 1910 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
47 | 30 | 09 | 29 | 44 | 08 |
Additional Number |
---|
31 |
Group 1 Prize |
---|
$7,024,175 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $5,114,095 | 1 |
Group 2 | $137,004 | 6 |
Group 3 | $3,180 | 74 |
Group 4 | $334 | 404 |
Group 5 | $50 | 8,964 |
Group 6 | $25 | 10,784 |
Group 7 | $10 | 69,337 |
Thu, 26 Jun 2025 | Draw No. 1909 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 22 | 45 | 21 | 03 | 28 |
Additional Number |
---|
41 |
Group 1 Prize |
---|
$2,381,252 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $107,850 | 9 |
Group 3 | $2,841 | 151 |
Group 4 | $479 | 359 |
Group 5 | $50 | 8,647 |
Group 6 | $25 | 15,092 |
Group 7 | $10 | 61,621 |
Tue, 24 Jun 2025 | Draw No. 1907 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 34 | 33 | 01 | 11 | 25 |
Additional Number |
---|
05 |
Group 1 Prize |
---|
$3,951,002 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $2,675,696 | 1 |
Group 2 | $152,417 | 2 |
Group 3 | $3,043 | 67 |
Group 4 | $499 | 634 |
Group 5 | $50 | 5,047 |
Group 6 | $25 | 7,915 |
Group 7 | $10 | 67,999 |
Mon, 23 Jun 2025 | Draw No. 1906 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 27 | 28 | 26 | 42 | 02 |
Additional Number |
---|
38 |
Group 1 Prize |
---|
$5,774,202 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $3,987,684 | 1 |
Group 2 | $90,159 | 7 |
Group 3 | $3,944 | 84 |
Group 4 | $402 | 292 |
Group 5 | $50 | 7,090 |
Group 6 | $25 | 14,089 |
Group 7 | $10 | 83,238 |
Fri, 20 Jun 2025 | Draw No. 1903 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 44 | 24 | 29 | 08 |
Additional Number |
---|
49 |
Group 1 Prize |
---|
$2,433,823 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $192,957 | 5 |
Group 3 | $3,238 | 86 |
Group 4 | $220 | 646 |
Group 5 | $50 | 11,304 |
Group 6 | $25 | 19,330 |
Group 7 | $10 | 87,845 |
Thu, 19 Jun 2025 | Draw No. 1902 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 23 | 40 | 16 | 22 |
Additional Number |
---|
31 |
Group 1 Prize |
---|
$6,495,054 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $4,362,872 | 1 |
Group 2 | $164,089 | 4 |
Group 3 | $2,694 | 124 |
Group 4 | $453 | 615 |
Group 5 | $50 | 9,601 |
Group 6 | $25 | 15,325 |
Group 7 | $10 | 89,257 |
Tue, 17 Jun 2025 | Draw No. 1900 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
46 | 29 | 08 | 19 | 44 | 30 |
Additional Number |
---|
21 |
Group 1 Prize |
---|
$8,871,276 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,945,515 | 1 |
Group 2 | $165,954 | 5 |
Group 3 | $1,748 | 143 |
Group 4 | $447 | 241 |
Group 5 | $50 | 9,662 |
Group 6 | $25 | 10,208 |
Group 7 | $10 | 81,020 |
Mon, 16 Jun 2025 | Draw No. 1899 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 07 | 24 | 25 | 28 | 03 |
Additional Number |
---|
36 |
Group 1 Prize |
---|
$2,971,881 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $1,124,075 | 1 |
Group 2 | $116,928 | 5 |
Group 3 | $2,466 | 189 |
Group 4 | $213 | 434 |
Group 5 | $50 | 8,937 |
Group 6 | $25 | 10,312 |
Group 7 | $10 | 76,338 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.