Thu, 18 Sep 2025 | Draw No. 1993 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 37 | 23 | 17 | 27 | 07 |
Additional Number |
---|
04 |
Group 1 Prize |
---|
$8,898,419 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,326,965 | 1 |
Group 2 | $111,321 | 9 |
Group 3 | $3,414 | 180 |
Group 4 | $284 | 305 |
Group 5 | $50 | 9,828 |
Group 6 | $25 | 15,081 |
Group 7 | $10 | 87,154 |
Tue, 16 Sep 2025 | Draw No. 1991 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 24 | 11 | 34 | 25 | 33 |
Additional Number |
---|
04 |
Group 1 Prize |
---|
$9,135,139 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $7,936,284 | 1 |
Group 2 | $149,914 | 2 |
Group 3 | $1,941 | 186 |
Group 4 | $406 | 396 |
Group 5 | $50 | 4,472 |
Group 6 | $25 | 6,145 |
Group 7 | $10 | 80,553 |
Mon, 15 Sep 2025 | Draw No. 1990 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 45 | 30 | 49 | 29 |
Additional Number |
---|
26 |
Group 1 Prize |
---|
$4,088,967 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $3,076,705 | 1 |
Group 2 | $126,602 | 1 |
Group 3 | $2,986 | 117 |
Group 4 | $164 | 282 |
Group 5 | $50 | 5,480 |
Group 6 | $25 | 8,642 |
Group 7 | $10 | 87,596 |
Fri, 12 Sep 2025 | Draw No. 1987 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
43 | 28 | 21 | 22 | 16 | 17 |
Additional Number |
---|
02 |
Group 1 Prize |
---|
$1,294,591 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $171,838 | 1 |
Group 3 | $1,816 | 169 |
Group 4 | $228 | 708 |
Group 5 | $50 | 7,996 |
Group 6 | $25 | 10,185 |
Group 7 | $10 | 66,901 |
Thu, 11 Sep 2025 | Draw No. 1986 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
45 | 06 | 30 | 03 | 44 | 29 |
Additional Number |
---|
36 |
Group 1 Prize |
---|
$6,959,946 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $5,827,666 | 1 |
Group 2 | $103,713 | 3 |
Group 3 | $1,529 | 159 |
Group 4 | $322 | 565 |
Group 5 | $50 | 4,642 |
Group 6 | $25 | 6,560 |
Group 7 | $10 | 89,308 |
Tue, 09 Sep 2025 | Draw No. 1984 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 17 | 15 | 31 | 35 |
Additional Number |
---|
02 |
Group 1 Prize |
---|
$8,711,553 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,029,787 | 1 |
Group 2 | $170,666 | 9 |
Group 3 | $1,476 | 168 |
Group 4 | $208 | 338 |
Group 5 | $50 | 9,845 |
Group 6 | $25 | 13,410 |
Group 7 | $10 | 68,618 |
Mon, 08 Sep 2025 | Draw No. 1983 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 40 | 03 | 04 | 47 | 30 |
Additional Number |
---|
28 |
Group 1 Prize |
---|
$7,585,701 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,494,800 | 1 |
Group 2 | $180,126 | 1 |
Group 3 | $1,953 | 150 |
Group 4 | $163 | 575 |
Group 5 | $50 | 6,378 |
Group 6 | $25 | 8,208 |
Group 7 | $10 | 76,660 |
Fri, 05 Sep 2025 | Draw No. 1980 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
43 | 20 | 02 | 21 | 11 | 34 |
Additional Number |
---|
36 |
Group 1 Prize |
---|
$1,608,051 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $126,577 | 3 |
Group 3 | $3,477 | 109 |
Group 4 | $111 | 432 |
Group 5 | $50 | 8,946 |
Group 6 | $25 | 14,163 |
Group 7 | $10 | 87,898 |
Thu, 04 Sep 2025 | Draw No. 1979 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 03 | 29 | 13 | 23 | 28 |
Additional Number |
---|
02 |
Group 1 Prize |
---|
$5,879,222 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $4,063,071 | 1 |
Group 2 | $153,631 | 5 |
Group 3 | $2,872 | 126 |
Group 4 | $414 | 291 |
Group 5 | $50 | 5,728 |
Group 6 | $25 | 11,170 |
Group 7 | $10 | 71,784 |
Tue, 02 Sep 2025 | Draw No. 1977 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 10 | 43 | 12 | 31 |
Additional Number |
---|
01 |
Group 1 Prize |
---|
$1,143,908 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | - | - |
Group 2 | $96,078 | 2 |
Group 3 | $1,821 | 187 |
Group 4 | $144 | 325 |
Group 5 | $50 | 5,171 |
Group 6 | $25 | 12,235 |
Group 7 | $10 | 87,000 |
Mon, 01 Sep 2025 | Draw No. 1976 |
---|
Winning Numbers | |||||
---|---|---|---|---|---|
47 | 31 | 23 | 24 | 18 | 07 |
Additional Number |
---|
48 |
Group 1 Prize |
---|
$8,108,987 |
Winning Shares | ||
---|---|---|
Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
Group 1 | $6,334,280 | 1 |
Group 2 | $136,983 | 6 |
Group 3 | $1,391 | 177 |
Group 4 | $338 | 454 |
Group 5 | $50 | 6,505 |
Group 6 | $25 | 9,116 |
Group 7 | $10 | 71,022 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.