| Tue, 04 Nov 2025 | Draw No. 2040 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 27 | 15 | 34 | 02 |
| Additional Number |
|---|
| 39 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $1,581,530 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $118,253 | 6 |
| Group 3 | $1,326 | 170 |
| Group 4 | $139 | 503 |
| Group 5 | $50 | 6,033 |
| Group 6 | $25 | 11,001 |
| Group 7 | $10 | 64,392 |
| Mon, 03 Nov 2025 | Draw No. 2039 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 12 | 38 | 21 | 48 | 20 |
| Additional Number |
|---|
| 16 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $1,461,791 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $171,399 | 1 |
| Group 3 | $2,869 | 103 |
| Group 4 | $455 | 582 |
| Group 5 | $50 | 9,669 |
| Group 6 | $25 | 9,865 |
| Group 7 | $10 | 74,655 |
| Fri, 31 Oct 2025 | Draw No. 2036 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 43 | 23 | 25 | 24 |
| Additional Number |
|---|
| 49 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $1,661,213 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $110,201 | 4 |
| Group 3 | $1,665 | 169 |
| Group 4 | $498 | 538 |
| Group 5 | $50 | 7,491 |
| Group 6 | $25 | 11,862 |
| Group 7 | $10 | 61,046 |
| Thu, 30 Oct 2025 | Draw No. 2035 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 17 | 47 | 29 | 45 |
| Additional Number |
|---|
| 08 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $3,213,661 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | $1,476,457 | 1 |
| Group 2 | $146,283 | 3 |
| Group 3 | $2,653 | 115 |
| Group 4 | $377 | 205 |
| Group 5 | $50 | 9,044 |
| Group 6 | $25 | 18,551 |
| Group 7 | $10 | 60,355 |
| Tue, 28 Oct 2025 | Draw No. 2033 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25 | 40 | 26 | 10 | 08 |
| Additional Number |
|---|
| 24 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $4,497,152 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | $2,702,895 | 1 |
| Group 2 | $192,127 | 3 |
| Group 3 | $1,549 | 65 |
| Group 4 | $351 | 641 |
| Group 5 | $50 | 11,314 |
| Group 6 | $25 | 13,060 |
| Group 7 | $10 | 69,031 |
| Mon, 27 Oct 2025 | Draw No. 2032 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 30 | 45 | 05 | 28 |
| Additional Number |
|---|
| 48 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $9,717,371 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | $7,065,036 | 1 |
| Group 2 | $176,121 | 8 |
| Group 3 | $1,587 | 171 |
| Group 4 | $479 | 760 |
| Group 5 | $50 | 7,961 |
| Group 6 | $25 | 8,396 |
| Group 7 | $10 | 60,672 |
| Fri, 24 Oct 2025 | Draw No. 2029 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 06 | 11 | 31 | 43 | 26 |
| Additional Number |
|---|
| 09 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $6,551,531 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | $4,042,259 | 1 |
| Group 2 | $174,504 | 4 |
| Group 3 | $3,863 | 162 |
| Group 4 | $450 | 716 |
| Group 5 | $50 | 7,355 |
| Group 6 | $25 | 19,820 |
| Group 7 | $10 | 88,908 |
| Thu, 23 Oct 2025 | Draw No. 2028 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 15 | 42 | 39 | 29 |
| Additional Number |
|---|
| 38 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $9,100,751 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | $6,777,641 | 1 |
| Group 2 | $197,620 | 5 |
| Group 3 | $2,122 | 110 |
| Group 4 | $286 | 490 |
| Group 5 | $50 | 10,824 |
| Group 6 | $25 | 16,810 |
| Group 7 | $10 | 60,397 |
| Tue, 21 Oct 2025 | Draw No. 2026 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31 | 24 | 23 | 43 | 11 |
| Additional Number |
|---|
| 28 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $4,692,502 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | $3,208,887 | 1 |
| Group 2 | $113,598 | 6 |
| Group 3 | $1,342 | 102 |
| Group 4 | $463 | 436 |
| Group 5 | $50 | 4,083 |
| Group 6 | $25 | 10,365 |
| Group 7 | $10 | 64,976 |
| Mon, 20 Oct 2025 | Draw No. 2025 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 46 | 48 | 30 | 02 |
| Additional Number |
|---|
| 05 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $1,827,760 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $172,590 | 4 |
| Group 3 | $1,413 | 100 |
| Group 4 | $325 | 501 |
| Group 5 | $50 | 6,962 |
| Group 6 | $25 | 19,407 |
| Group 7 | $10 | 67,311 |
| Fri, 17 Oct 2025 | Draw No. 2022 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 26 | 27 | 49 | 25 |
| Additional Number |
|---|
| 47 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $1,168,215 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $98,030 | 2 |
| Group 3 | $2,025 | 126 |
| Group 4 | $235 | 788 |
| Group 5 | $50 | 6,895 |
| Group 6 | $25 | 7,483 |
| Group 7 | $10 | 64,947 |
| Thu, 16 Oct 2025 | Draw No. 2021 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 42 | 30 | 05 | 12 | 29 |
| Additional Number |
|---|
| 10 |
| Group 1 Prize |
|---|
| $1,966,805 |
| Winning Shares | ||
|---|---|---|
| Prize Group | Share Amount | No. of Winning Shares |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $131,252 | 5 |
| Group 3 | $3,488 | 140 |
| Group 4 | $450 | 261 |
| Group 5 | $50 | 8,642 |
| Group 6 | $25 | 10,907 |
| Group 7 | $10 | 88,973 |
Group 1 prize and total share amount for Group 1 may differ due to rounding.
LOTTO
By using the Prize Calculator above, you agree to the Terms and Conditions on the use of this website.


